Aufruf-Statistik für scherrmann.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: April 2000
Erstellt am 21-Apr-2000 01:27 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für April 2000
Summe Anfragen 6
Summe Dateien 0
Summe Seiten 4
Summe Besuche 6
Summe KBytes 1
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 6
Summe unterschiedlicher URLs 0
Summe unterschiedlicher Verweise 2
Summe unterschiedlicher Browser/Roboter 4
. Schnitt Max
Hits pro Stunde 0 2
Hits pro Tag 0 2
Dateien pro Tag 0 0
Seiten pro Tag 0 2
Besuche pro Tag 0 2
KBytes pro Tag 0 0
Anfragen nach Status-Code
Code 403 - Zugriff nicht erlaubt! 4
Code 404 - Seite nicht gefunden! 2

Tages-Statistik im Monat April 2000

Tages-Statistik im Monat April 2000
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner KBytes
1 2 33.33% 0 0.00% 2 50.00% 2 33.33% 2 33.33% 0 19.82%
2 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
3 1 16.67% 0 0.00% 1 25.00% 1 16.67% 1 16.67% 0 19.82%
4 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
5 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
6 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
7 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
8 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
9 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
10 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
11 1 16.67% 0 0.00% 0 0.00% 1 16.67% 1 16.67% 0 20.26%
12 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
13 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
14 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
15 1 16.67% 0 0.00% 0 0.00% 1 16.67% 1 16.67% 0 20.26%
16 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
17 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
18 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
19 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
20 1 16.67% 0 0.00% 1 25.00% 1 16.67% 1 16.67% 0 19.82%

Stunden-Statistik im Monat April 2000

Stunden-Statistik im Monat April 2000
Stunde Anfragen Dateien Seiten KBytes
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
1 0 1 16.67% 0 0 0.00% 0 1 25.00% 0 0 19.82%
2 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
3 0 1 16.67% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 20.26%
4 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
5 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
6 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
7 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
8 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
9 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
10 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
11 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
12 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
13 0 2 33.33% 0 0 0.00% 0 2 50.00% 0 1 39.65%
14 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
15 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
16 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
17 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
18 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
19 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
20 0 1 16.67% 0 0 0.00% 0 1 25.00% 0 0 0.00%
21 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
22 0 1 16.67% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 20.26%
23 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%

Top 6 von 6 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien KBytes Besuche Rechnername
1 1 16.67% 0 0.00% 0 19.82% 1 16.67% 195.46.231.212
2 1 16.67% 0 0.00% 0 20.26% 1 16.67% 198.3.103.58
3 1 16.67% 0 0.00% 0 19.82% 1 16.67% 141.30.118.10
4 1 16.67% 0 0.00% 0 0.00% 1 16.67% 195.188.192.12
5 1 16.67% 0 0.00% 0 20.26% 1 16.67% 199.172.149.138
6 1 16.67% 0 0.00% 0 19.82% 1 16.67% 194.221.15.200

Top 6 von 6 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach KBytes
# Anfragen Dateien KBytes Besuche Rechnername
1 1 16.67% 0 0.00% 0 20.26% 1 16.67% 198.3.103.58
2 1 16.67% 0 0.00% 0 20.26% 1 16.67% 199.172.149.138
3 1 16.67% 0 0.00% 0 19.82% 1 16.67% 195.46.231.212
4 1 16.67% 0 0.00% 0 19.82% 1 16.67% 141.30.118.10
5 1 16.67% 0 0.00% 0 19.82% 1 16.67% 194.221.15.200
6 1 16.67% 0 0.00% 0 0.00% 1 16.67% 195.188.192.12

Top 2 von 2 Verweise
# Anfragen Verweise
1 5 83.33% - (Direct Request)
2 1 16.67% http://www.netcraft.com/

Top 4 von 4 Browsern/Robotern
# Anfragen Anwenderprogramm
1 2 33.33% ArchitextSpider
2 1 16.67% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.01; Windows NT)
3 1 16.67% Lynx/2.8rel.2 libwww-FM/2.14
4 1 16.67% Mozilla/4.7 [de] (WinNT; I)

Top 1 von 1 Ländern
# Anfragen Dateien KBytes Land
1 6 100.00% 0 0.00% 1 100.00% Unbekannte Adressen


Generated by Webalizer Version 1.30