Aufruf-Statistik für scherrmann.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Mai 2000
Erstellt am 01-Jun-2000 01:38 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Mai 2000
Summe Anfragen 7
Summe Dateien 0
Summe Seiten 6
Summe Besuche 6
Summe KBytes 2
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 6
Summe unterschiedlicher URLs 0
Summe unterschiedlicher Verweise 3
Summe unterschiedlicher Browser/Roboter 6
. Schnitt Max
Hits pro Stunde 0 2
Hits pro Tag 0 2
Dateien pro Tag 0 0
Seiten pro Tag 0 2
Besuche pro Tag 0 1
KBytes pro Tag 0 1
Anfragen nach Status-Code
Code 403 - Zugriff nicht erlaubt! 6
Code 404 - Seite nicht gefunden! 1

Tages-Statistik im Monat Mai 2000

Tages-Statistik im Monat Mai 2000
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner KBytes
1 1 14.29% 0 0.00% 1 16.67% 1 16.67% 1 16.67% 0 14.24%
2 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
3 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
4 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
5 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
6 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
7 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
8 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
9 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
10 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
11 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
12 1 14.29% 0 0.00% 0 0.00% 1 16.67% 1 16.67% 0 14.56%
13 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
14 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
15 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
16 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
17 2 28.57% 0 0.00% 2 33.33% 1 16.67% 1 16.67% 1 28.48%
18 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
19 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
20 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
21 1 14.29% 0 0.00% 1 16.67% 1 16.67% 1 16.67% 0 14.24%
22 1 14.29% 0 0.00% 1 16.67% 1 16.67% 1 16.67% 0 14.24%
23 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
24 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
25 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
26 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
27 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
28 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
29 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
30 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
31 1 14.29% 0 0.00% 1 16.67% 1 16.67% 1 16.67% 0 14.24%

Stunden-Statistik im Monat Mai 2000

Stunden-Statistik im Monat Mai 2000
Stunde Anfragen Dateien Seiten KBytes
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
1 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
2 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
3 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
4 0 1 14.29% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 14.56%
5 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
6 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
7 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
8 0 1 14.29% 0 0 0.00% 0 1 16.67% 0 0 14.24%
9 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
10 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
11 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
12 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
13 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
14 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
15 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
16 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
17 0 2 28.57% 0 0 0.00% 0 2 33.33% 0 1 28.48%
18 0 1 14.29% 0 0 0.00% 0 1 16.67% 0 0 14.24%
19 0 1 14.29% 0 0 0.00% 0 1 16.67% 0 0 14.24%
20 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
21 0 1 14.29% 0 0 0.00% 0 1 16.67% 0 0 14.24%
22 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
23 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%

Top 6 von 6 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien KBytes Besuche Rechnername
1 2 28.57% 0 0.00% 1 28.48% 1 16.67% 62.154.137.99
2 1 14.29% 0 0.00% 0 14.56% 1 16.67% 209.67.247.205
3 1 14.29% 0 0.00% 0 14.24% 1 16.67% 62.104.214.66
4 1 14.29% 0 0.00% 0 14.24% 1 16.67% 195.57.152.139
5 1 14.29% 0 0.00% 0 14.24% 1 16.67% 62.104.210.72
6 1 14.29% 0 0.00% 0 14.24% 1 16.67% 62.104.220.81

Top 6 von 6 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach KBytes
# Anfragen Dateien KBytes Besuche Rechnername
1 2 28.57% 0 0.00% 1 28.48% 1 16.67% 62.154.137.99
2 1 14.29% 0 0.00% 0 14.56% 1 16.67% 209.67.247.205
3 1 14.29% 0 0.00% 0 14.24% 1 16.67% 62.104.214.66
4 1 14.29% 0 0.00% 0 14.24% 1 16.67% 195.57.152.139
5 1 14.29% 0 0.00% 0 14.24% 1 16.67% 62.104.210.72
6 1 14.29% 0 0.00% 0 14.24% 1 16.67% 62.104.220.81

Top 3 von 3 Verweise
# Anfragen Verweise
1 5 71.43% - (Direct Request)
2 1 14.29% http://mserv.rrzn.uni-hannover.de/cgi-bin/meta/meta.ger1
3 1 14.29% http://www.tigersuche.de/url/758001.htm

Top 6 von 6 Browsern/Robotern
# Anfragen Anwenderprogramm
1 2 28.57% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; Windows 98)
2 1 14.29% SuperHTTP/1.0
3 1 14.29% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; MSN 2.5; Windows 98)
4 1 14.29% FAST-WebCrawler/2.1-pre13 (crawler@fast.no; http://www.fast.n
5 1 14.29% Mozilla/3.0 (compatible; PageLoader; NT4)
6 1 14.29% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; Windows 98; DigExt)

Top 1 von 1 Ländern
# Anfragen Dateien KBytes Land
1 7 100.00% 0 0.00% 2 100.00% Unbekannte Adressen


Generated by Webalizer Version 1.30