Aufruf-Statistik für scherrmann.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Juli 2000
Erstellt am 31-Jul-2000 01:21 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Juli 2000
Summe Anfragen 13
Summe Dateien 0
Summe Seiten 9
Summe Besuche 10
Summe KBytes 3
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 10
Summe unterschiedlicher URLs 0
Summe unterschiedlicher Verweise 1
Summe unterschiedlicher Browser/Roboter 8
. Schnitt Max
Hits pro Stunde 0 2
Hits pro Tag 0 2
Dateien pro Tag 0 0
Seiten pro Tag 0 2
Besuche pro Tag 0 2
KBytes pro Tag 0 1
Anfragen nach Status-Code
Code 403 - Zugriff nicht erlaubt! 9
Code 404 - Seite nicht gefunden! 4

Tages-Statistik im Monat Juli 2000

Tages-Statistik im Monat Juli 2000
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner KBytes
2 1 7.69% 0 0.00% 0 0.00% 1 10.00% 1 10.00% 0 7.76%
3 2 15.38% 0 0.00% 2 22.22% 2 20.00% 2 20.00% 1 15.18%
4 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
5 1 7.69% 0 0.00% 1 11.11% 1 10.00% 1 10.00% 0 7.59%
6 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
7 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
8 1 7.69% 0 0.00% 0 0.00% 1 10.00% 1 10.00% 0 7.76%
9 1 7.69% 0 0.00% 1 11.11% 1 10.00% 1 10.00% 0 7.59%
10 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
11 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
12 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
13 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
14 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
15 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
16 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
17 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
18 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
19 2 15.38% 0 0.00% 1 11.11% 1 10.00% 1 10.00% 1 15.35%
20 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
21 1 7.69% 0 0.00% 1 11.11% 1 10.00% 1 10.00% 0 7.92%
22 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
23 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
24 2 15.38% 0 0.00% 1 11.11% 1 10.00% 1 10.00% 1 15.35%
25 1 7.69% 0 0.00% 1 11.11% 1 10.00% 1 10.00% 0 7.59%
26 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
27 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
28 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
29 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
30 1 7.69% 0 0.00% 1 11.11% 1 10.00% 1 10.00% 0 7.92%

Stunden-Statistik im Monat Juli 2000

Stunden-Statistik im Monat Juli 2000
Stunde Anfragen Dateien Seiten KBytes
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 0 3 23.08% 0 0 0.00% 0 2 22.22% 0 1 22.93%
1 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
2 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
3 0 1 7.69% 0 0 0.00% 0 1 11.11% 0 0 7.92%
4 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
5 0 1 7.69% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 7.76%
6 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
7 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
8 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
9 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
10 0 1 7.69% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 7.76%
11 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
12 0 3 23.08% 0 0 0.00% 0 2 22.22% 0 1 22.93%
13 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
14 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
15 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
16 0 2 15.38% 0 0 0.00% 0 2 22.22% 0 1 15.18%
17 0 1 7.69% 0 0 0.00% 0 1 11.11% 0 0 7.59%
18 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
19 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
20 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
21 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
22 0 1 7.69% 0 0 0.00% 0 1 11.11% 0 0 7.92%
23 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%

Top 10 von 10 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien KBytes Besuche Rechnername
1 2 15.38% 0 0.00% 1 15.35% 1 10.00% 62.157.34.218
2 2 15.38% 0 0.00% 1 15.51% 1 10.00% 198.3.103.70
3 2 15.38% 0 0.00% 1 15.35% 1 10.00% 62.157.34.197
4 1 7.69% 0 0.00% 0 7.92% 1 10.00% 62.180.24.66
5 1 7.69% 0 0.00% 0 7.59% 1 10.00% 212.88.128.22
6 1 7.69% 0 0.00% 0 7.59% 1 10.00% 212.88.128.11
7 1 7.69% 0 0.00% 0 7.59% 1 10.00% 205.188.209.11
8 1 7.69% 0 0.00% 0 7.59% 1 10.00% 194.95.249.15
9 1 7.69% 0 0.00% 0 7.92% 1 10.00% 194.131.98.226
10 1 7.69% 0 0.00% 0 7.59% 1 10.00% 195.93.0.2

Top 10 von 10 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach KBytes
# Anfragen Dateien KBytes Besuche Rechnername
1 2 15.38% 0 0.00% 1 15.51% 1 10.00% 198.3.103.70
2 2 15.38% 0 0.00% 1 15.35% 1 10.00% 62.157.34.218
3 2 15.38% 0 0.00% 1 15.35% 1 10.00% 62.157.34.197
4 1 7.69% 0 0.00% 0 7.92% 1 10.00% 62.180.24.66
5 1 7.69% 0 0.00% 0 7.92% 1 10.00% 194.131.98.226
6 1 7.69% 0 0.00% 0 7.59% 1 10.00% 212.88.128.22
7 1 7.69% 0 0.00% 0 7.59% 1 10.00% 212.88.128.11
8 1 7.69% 0 0.00% 0 7.59% 1 10.00% 205.188.209.11
9 1 7.69% 0 0.00% 0 7.59% 1 10.00% 194.95.249.15
10 1 7.69% 0 0.00% 0 7.59% 1 10.00% 195.93.0.2

Top 1 von 1 Verweise
# Anfragen Verweise
1 13 100.00% - (Direct Request)

Top 8 von 8 Browsern/Robotern
# Anfragen Anwenderprogramm
1 4 30.77% suchfuzzy-urlcheck/1.1
2 2 15.38% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; Windows NT; DigExt)
3 2 15.38% ArchitextSpider
4 1 7.69% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; AOL 5.0; Windows 95; DigEx
5 1 7.69% Mozilla/4.5 [de] (Win95; I)
6 1 7.69% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 3.02; Windows NT)
7 1 7.69% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 4.01; AOL 4.0; Windows 95)
8 1 7.69% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; Windows 98; DigExt)

Top 1 von 1 Ländern
# Anfragen Dateien KBytes Land
1 13 100.00% 0 0.00% 3 100.00% Unbekannte Adressen


Generated by Webalizer Version 1.30