Aufruf-Statistik für scherrmann.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: August 2000
Erstellt am 01-Sep-2000 01:33 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für August 2000
Summe Anfragen 11
Summe Dateien 0
Summe Seiten 11
Summe Besuche 9
Summe KBytes 3
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 9
Summe unterschiedlicher URLs 0
Summe unterschiedlicher Verweise 1
Summe unterschiedlicher Browser/Roboter 8
. Schnitt Max
Hits pro Stunde 0 3
Hits pro Tag 0 2
Dateien pro Tag 0 0
Seiten pro Tag 0 2
Besuche pro Tag 0 2
KBytes pro Tag 0 1
Anfragen nach Status-Code
Code 403 - Zugriff nicht erlaubt! 11

Tages-Statistik im Monat August 2000

Tages-Statistik im Monat August 2000
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner KBytes
4 2 18.18% 0 0.00% 2 18.18% 2 22.22% 2 22.22% 1 19.82%
5 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
6 1 9.09% 0 0.00% 1 9.09% 1 11.11% 1 11.11% 0 10.35%
7 1 9.09% 0 0.00% 1 9.09% 1 11.11% 1 11.11% 0 9.91%
8 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
9 2 18.18% 0 0.00% 2 18.18% 1 11.11% 1 11.11% 1 19.82%
10 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
11 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
12 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
13 1 9.09% 0 0.00% 1 9.09% 1 11.11% 1 11.11% 0 9.91%
14 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
15 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
16 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
17 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
18 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
19 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
20 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
21 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
22 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
23 1 9.09% 0 0.00% 1 9.09% 1 11.11% 1 11.11% 0 9.91%
24 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
25 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
26 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
27 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
28 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
29 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
30 2 18.18% 0 0.00% 2 18.18% 1 11.11% 1 11.11% 0 10.35%
31 1 9.09% 0 0.00% 1 9.09% 1 11.11% 1 11.11% 0 9.91%

Stunden-Statistik im Monat August 2000

Stunden-Statistik im Monat August 2000
Stunde Anfragen Dateien Seiten KBytes
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
1 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
2 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
3 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
4 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
5 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
6 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
7 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
8 0 2 18.18% 0 0 0.00% 0 2 18.18% 0 1 19.82%
9 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
10 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
11 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
12 0 1 9.09% 0 0 0.00% 0 1 9.09% 0 0 9.91%
13 0 2 18.18% 0 0 0.00% 0 2 18.18% 0 1 19.82%
14 0 1 9.09% 0 0 0.00% 0 1 9.09% 0 0 9.91%
15 0 2 18.18% 0 0 0.00% 0 2 18.18% 0 1 20.26%
16 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
17 0 1 9.09% 0 0 0.00% 0 1 9.09% 0 0 9.91%
18 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
19 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
20 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
21 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
22 0 2 18.18% 0 0 0.00% 0 2 18.18% 0 0 10.35%
23 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%

Top 9 von 9 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien KBytes Besuche Rechnername
1 2 18.18% 0 0.00% 0 10.35% 1 11.11% 212.144.156.39
2 2 18.18% 0 0.00% 1 19.82% 1 11.11% 195.145.195.9
3 1 9.09% 0 0.00% 0 9.91% 1 11.11% 62.116.137.191
4 1 9.09% 0 0.00% 0 9.91% 1 11.11% 193.172.125.210
5 1 9.09% 0 0.00% 0 9.91% 1 11.11% 212.88.128.22
6 1 9.09% 0 0.00% 0 9.91% 1 11.11% 212.88.128.11
7 1 9.09% 0 0.00% 0 9.91% 1 11.11% 205.188.209.203
8 1 9.09% 0 0.00% 0 9.91% 1 11.11% 195.93.0.4
9 1 9.09% 0 0.00% 0 10.35% 1 11.11% 212.185.251.39

Top 9 von 9 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach KBytes
# Anfragen Dateien KBytes Besuche Rechnername
1 2 18.18% 0 0.00% 1 19.82% 1 11.11% 195.145.195.9
2 2 18.18% 0 0.00% 0 10.35% 1 11.11% 212.144.156.39
3 1 9.09% 0 0.00% 0 10.35% 1 11.11% 212.185.251.39
4 1 9.09% 0 0.00% 0 9.91% 1 11.11% 62.116.137.191
5 1 9.09% 0 0.00% 0 9.91% 1 11.11% 193.172.125.210
6 1 9.09% 0 0.00% 0 9.91% 1 11.11% 212.88.128.22
7 1 9.09% 0 0.00% 0 9.91% 1 11.11% 212.88.128.11
8 1 9.09% 0 0.00% 0 9.91% 1 11.11% 205.188.209.203
9 1 9.09% 0 0.00% 0 9.91% 1 11.11% 195.93.0.4

Top 1 von 1 Verweise
# Anfragen Verweise
1 11 100.00% - (Direct Request)

Top 8 von 8 Browsern/Robotern
# Anfragen Anwenderprogramm
1 2 18.18% Mozilla/4.61 [de] (OS/2; I)
2 2 18.18% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; Windows NT; DigExt)
3 2 18.18% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; Windows 98; DigExt)
4 1 9.09% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; AOL 5.0; Windows 98; DigEx
5 1 9.09% libwww-perl/5.47
6 1 9.09% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; AOL 4.0; Windows 98; DigEx
7 1 9.09% Mozilla/4.51 [de]C-CCK-MCD DT (Win95; I)
8 1 9.09% Spider V0.2 MaliNet.de

Top 1 von 1 Ländern
# Anfragen Dateien KBytes Land
1 11 100.00% 0 0.00% 3 100.00% Unbekannte Adressen


Generated by Webalizer Version 1.30